★ 歡迎批發零售,請來信或來電詢價。
2相步進驅動器 

■ 特色簡介 |
本公司販售的步進驅動器,相較於一般的2相步進驅動器,擁有下列的特色優勢。

採用雙極性(Bio-polar)驅動。同樣的馬達下,雙極性驅動擁有比單極性(Uni-polar)驅動的步進驅動器更高的輸出力矩。

高微步數,可以有效降低運轉噪音與熱量。
電壓類別 | DC 直流 | DC 直流 | DC 直流 | AC 交流 | AC 交流 |
電壓範圍 | 18~40V | 24~50V | 24~50V | 50~80V | 80~220V |
型號 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
最大輸出電流 (A) | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 5.6 |
(**)最大微步數 (每圈) | 25600 | 25600 | 12800 (2M656) 25600 (2DM556) | 12800 | 12800 |
推薦使用 NEMA14 35框2相步進馬達 | ● | ||||
推薦使用 NEMA16 39框2相步進馬達 | ● | ||||
推薦使用 NEMA17 42框2相步進馬達 | ● | ● | |||
推薦使用 NEMA23 57框 2相步進馬達 | ● | ● | ● | ||
推薦使用 NEMA34 86框 2相步進馬達 | ● (低速場合) | ● |
(**): 此處所指的微步數是對於1.8度的2相步進馬達而言,若是採用本公司的0.9度2相步進馬達,所有解析度可以再提升一倍!!
3相步進驅動器 
高分解能 (微步驅動)
高微步數,可以有效降低運轉噪音與熱量。

■ 特色簡介 |
本公司販售的步進驅動器,相較於一般的3相步進驅動器,擁有下列的特色優勢。

高微步數,可以有效降低運轉噪音與熱量。
電壓類別 | AC 交流 |
|
| ||
電壓範圍 | 80~220V |
|
| ||
型號 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
最大輸出電流 (A) | 5.6 | 5.8 | 6.0 | ||
(**)最大微步數 (每圈) | 12800 | 12800 | 51200 | ||
推薦使用 NEMA17 42框3相步進馬達 | |||||
推薦使用 NEMA24/MR60 60框 3相步進馬達 | ● | ● | |||
推薦使用 NEMA34 86框 3相步進馬達 | ● | ● (低速場合) |
(**): 此處所指的微步數是對於1.2度的3相步進馬達而言。
5相步進驅動器 

■ 特色簡介 |
本公司販售的步進驅動器,相較於一般的5相步進驅動器,擁有下列的特色優勢。
(**): 此處所指的微步數是對於0.72度的5相步進馬達而言。